<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Эниостиль каждому человеку на сайте ЭниоПортал.ру</title>
		<link>https://enioportal.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 11:25:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://enioportal.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Он-лайн тест Панченко проходит тестирование</title>
			<link>https://enioportal.ru/forum/10-15-1</link>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:25:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://enioportal.ru/forum/10&quot;&gt;Он-лайн тестирование&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Проходите тест, пишите отзывы, замечания, задавайте вопросы&lt;br /&gt;Автор темы: IgorOzhiganov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: IgorOzhiganov&lt;br /&gt;Количество ответов: 65</description>
			<content:encoded>Он-лайн версия социометрического теста Панченко проходит тестирование на нашем сайте. &lt;p&gt; Эниостиль Тамары и Анатолия Панченко - новое воплощение &lt;b&gt;аналитической психологии&lt;/b&gt;. На основе анализа стиля-образа жизни Вы можете сделать выводы о &lt;b&gt;сильных и слабых психических функциях своей личности&lt;/b&gt;. &lt;p&gt; Для описания типа личности используются &lt;b&gt;базовые метафоры&lt;/b&gt; Панченко: &lt;b&gt;север и юг, запад и восток&lt;/b&gt;. Рекомендую Вам &lt;b&gt;скачать&lt;/b&gt; с нашего сайта книгу &quot;&lt;b&gt;Основы Эниостиля&lt;/b&gt;&quot; в разделе &quot;Скачать&quot;. В книге прочитаете, что такое базовые метафоры. &lt;p&gt; Прочитайте &lt;b&gt;инструкцию&lt;/b&gt; по прохождению теста (через главную страницу -&gt; Меню сайта -&gt; Он-лайн тест Панченко) &lt;p&gt; Пройдите тест и &lt;b&gt;определите формулу &lt;/b&gt;своего типа. &lt;p&gt; Используйте формулу своего типа для &lt;b&gt;выстраивания отношений&lt;/b&gt; с самим собой, с близкими людьми, с вашей работой и хобби.</content:encoded>
			<category>Он-лайн тестирование</category>
			<dc:creator>IgorOzhiganov</dc:creator>
			<guid>https://enioportal.ru/forum/10-15-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Карточная версия социометрического теста Эниостиля</title>
			<link>https://enioportal.ru/forum/10-73-1</link>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:06:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://enioportal.ru/forum/10&quot;&gt;Он-лайн тестирование&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ваше мнение, запись на тестирование&lt;br /&gt;Автор темы: IgorOzhiganov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: IgorOzhiganov&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Предлагаем вам ознакомиться с технологией проведения тестирования по цветным карточкам с вопросами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Часть 1. Цель тестирования. Порядок тестирования. Помощь клиенту при затруднениях в понимании вопросов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr03lO1qYJkZ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=CjeczPI-n94&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr03lO1qYJkZ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Часть 2. Подсчет результатов. Построение формулы типа. Описание сильных и слабых сторон типа. Коррекция. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr13lO1qYJkZ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=okR0JIbnYtY&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr13lO1qYJkZ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пишите свои вопросы и отзывы.</content:encoded>
			<category>Он-лайн тестирование</category>
			<dc:creator>IgorOzhiganov</dc:creator>
			<guid>https://enioportal.ru/forum/10-73-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>